MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
total | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Maccabi T.Aviv victoire | % | 0 |
match nul | % | 0 |
Maccabi T.Aviv défaite | % | 0 |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | |||||||
extérieur | |||||||
total |
Pafos FC victoire | % | 0 |
match nul | % | 0 |
Pafos FC défaite | % | 0 |
02.07.2025 | CF | Vasas FC | 0-5 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
24.05.2025 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 5-0 | Beitar Jerusalem | ![]() |
19.05.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 0-3 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
12.05.2025 | D1 | Maccabi Netanya | 1-6 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
05.05.2025 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Be'er Sheva | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Hapoel Haifa | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
24.05.2025 | Cup | AEK Larnaca | 0-0/p.5-4 | Pafos FC | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Pafos FC | 2-0 | AEK Larnaca | ![]() |
12.05.2025 | D1 | APOEL FC | 1-1 | Pafos FC | ![]() |
07.05.2025 | Cup | Apollon Limassol | 0-2 | Pafos FC | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Pafos FC | 4-0 | Aris Limassol | ![]() |
30.04.2025 | Cup | Pafos FC | 4-2 | Apollon Limassol | ![]() |
plus de 2.5 | 100.00% | 3 |
moins de 2.5 | % |
plus de 2.5 | % | |
moins de 2.5 | % |
Liens sponsorisés