07.03.2022 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 1-1 | Berekum Chelsea | |
07.11.2021 | D1 | Berekum Chelsea | 0-0 | Techiman Eleven Wonders | |
27.06.2021 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 3-1 | Berekum Chelsea | |
14.02.2021 | D1 | Berekum Chelsea | 2-0 | Techiman Eleven Wonders | |
08.03.2020 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 1-0 | Berekum Chelsea | |
30.05.2018 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 2-0 | Berekum Chelsea |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Ber. Chelsea victoire | 16.67% | 1 |
match nul | 33.33% | 2 |
Ber. Chelsea défaite | 50.00% | 3 |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | |||||||
extérieur | |||||||
total |
T. Eleven Wonders victoire | 50.00% | 3 |
match nul | 33.33% | 2 |
T. Eleven Wonders défaite | 16.67% | 1 |
24.08.2025 | CF | Aduana FC | 0-1 | Berekum Chelsea | ![]() |
23.08.2025 | CF | Berekum Chelsea | 1-3 | Bechem United | ![]() |
22.08.2025 | CF | Berekum Chelsea | 1-1 | Young Apostles FC | ![]() |
08.06.2025 | D1 | Medeama SC | 1-2 | Berekum Chelsea | ![]() |
01.06.2025 | D1 | Berekum Chelsea | 2-3 | Bibiani Gold Stars FC | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Dreams FC | 1-0 | Berekum Chelsea | ![]() |
19.06.2022 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 2-1 | Aduana FC | ![]() |
12.06.2022 | D1 | WAFA | 1-0 | Techiman Eleven Wonders | ![]() |
08.06.2022 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 2-1 | Accra Hearts of Oak | ![]() |
05.06.2022 | D1 | Techiman Eleven Wonders | 0-0 | Legon Cities | ![]() |
29.05.2022 | D1 | Real Tamale United | 0-0 | Techiman Eleven Wonders | ![]() |
18.05.2022 | D1 | King Faisal Babes | 1-0 | Techiman Eleven Wonders | ![]() |
plus de 2.5 | 33.33% | 1 |
moins de 2.5 | 66.67% | 2 |
plus de 2.5 | % | |
moins de 2.5 | % |
Liens sponsorisés