01.08.2024 | CF | Bayern München (W) | 5-2 | St. Gallen (W) |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
extérieur | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
total | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Bayern (W) victoire | 100.00% | 1 |
match nul | % | 0 |
Bayern (W) défaite | % | 0 |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | |||||||
extérieur | |||||||
total |
St. Gallen (W) victoire | % | 0 |
match nul | % | 0 |
St. Gallen (W) défaite | 100.00% | 1 |
11.05.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-0 | SGS Essen (W) | ![]() |
05.05.2025 | WD1 | Carl Zeiss Jena (W) | 0-1 | Bayern München (W) | ![]() |
01.05.2025 | WCup | Bayern München (W) | 4-2 | Werder Bremen (W) | ![]() |
27.04.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 3-1 | SC Freiburg (W) | ![]() |
12.04.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 0-3 | Bayern München (W) | ![]() |
30.03.2025 | WD1 | Bayern München (W) | 2-0 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
03.05.2025 | WD1PO | St. Gallen (W) | 5-3 | FC Luzern (W) | ![]() |
26.04.2025 | WD1PO | FC Luzern (W) | 1-4 | St. Gallen (W) | ![]() |
19.04.2025 | WD1PO | St. Gallen (W) | 0-0 | FC Zürich (W) | ![]() |
12.04.2025 | WD1PO | FC Zürich (W) | 3-1 | St. Gallen (W) | ![]() |
22.03.2025 | WD1 | FC Rapperswil-Jona (W) | 1-6 | St. Gallen (W) | ![]() |
16.03.2025 | WD1 | St. Gallen (W) | 1-1 | FC Basel (W) | ![]() |
plus de 2.5 | 60.71% | 17 |
moins de 2.5 | 39.29% | 11 |
plus de 2.5 | % | |
moins de 2.5 | % |
Liens sponsorisés