25.06.2025 | UEFA U21 | England U21 | 2-1 | Holland U21 | ![]() |
21.06.2025 | UEFA U21 | Portugal U21 | 0-1 | Holland U21 | ![]() |
18.06.2025 | UEFA U21 | Holland U21 | 2-0 | Ukraine U21 | ![]() |
15.06.2025 | UEFA U21 | Holland U21 | 1-2 | Denmark U21 | ![]() |
12.06.2025 | UEFA U21 | Finland U21 | 2-2 | Holland U21 | ![]() |
06.06.2025 | INT U23 | Holland U21 | 3-0 | Ivory Coast U23 | ![]() |
09.09.2025 | UEFA U21Q | Holland U21 | - | Israel U21 | |
10.10.2025 | UEFA U21Q | Bosnia-Herzeg U21 | - | Holland U21 | |
14.11.2025 | UEFA U21Q | Holland U21 | - | Slovenia U21 | |
18.11.2025 | UEFA U21Q | Israel U21 | - | Holland U21 | |
27.03.2026 | UEFA U21Q | Norway U21 | - | Holland U21 | |
25.09.2026 | UEFA U21Q | Holland U21 | - | Norway U21 |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Denmark U21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | Holland U21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ukraine U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Finland U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Advances to next round
plus de 2.5 | 62.50% | 5 |
moins de 2.5 | 37.50% | 3 |
Overall | ||
oui | 62.50% | 5 |
non | 37.50% | 3 |
Scored Late | ||
oui | 62.50% | 5 |
non | 37.50% | 3 |
Conceeded Late | ||
oui | 12.50% | 1 |
non | 87.50% | 7 |
oui | 50.00% | 4 |
non | 50.00% | 4 |
1-15 | 7.14% | 1 |
16-30 | 14.29% | 2 |
31-45 | 14.29% | 2 |
46-60 | 28.57% | 4 |
61-75 | 7.14% | 1 |
76-90 | 28.57% | 4 |
Liens sponsorisés