08.06.2025 | MEX D2PO | Leones Negros | 1-2 | CD Tapatio | ![]() |
01.06.2025 | MEX D2PO | CD Tapatio | 1-0 | Leones Negros | ![]() |
25.05.2025 | MEX D2PO | Leones Negros | 1-0/p.5-4 | Club Jaiba Brava | ![]() |
18.05.2025 | MEX D2PO | Club Jaiba Brava | 2-1 | Leones Negros | ![]() |
11.05.2025 | MEX D2PO | Leones Negros | 2-0 | Atlético Morelia | ![]() |
04.05.2025 | MEX D2PO | Atlético Morelia | 2-0 | Leones Negros | ![]() |
03.08.2025 | MEX D2 | Club Jaiba Brava | - | Leones Negros | |
04.08.2025 | MEX D2 | CD Tapatio | - | Leones Negros | |
10.08.2025 | MEX D2 | Leones Negros | - | CD Irapuato | |
16.08.2025 | MEX D2 | Correcaminos UAT | - | Leones Negros | |
23.08.2025 | MEX D2 | Leones Negros | - | CD Tapatio | |
31.08.2025 | MEX D2 | Leones Negros | - | Tlaxcala FC |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | CF Monterrey | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Cafetaleros Tapachula | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
3 | Leones Negros | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Advances to next round
Possible next round
plus de 2.5 | 50.00% | 2 |
moins de 2.5 | 50.00% | 2 |
Overall | ||
oui | 50.00% | 2 |
non | 50.00% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 50.00% | 2 |
non | 50.00% | 2 |
Conceeded Late | ||
oui | 25.00% | 1 |
non | 75.00% | 3 |
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 4 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 50.00% | 1 |
76-90 | 50.00% | 1 |
Liens sponsorisés