DOMICILE/DOMICILE | 30.83% | 74 |
MATCH NUL/DOMICILE | 12.92% | 31 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 1.25% | 3 |
DOMICILE/MATCH NUL | 4.17% | 10 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 22.50% | 54 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 2.50% | 6 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.83% | 2 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 9.58% | 23 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 15.42% | 37 |
Victoires à domicile | 45.00% | 108 |
match nul | 29.17% | 70 |
Victoires à l'extérieur | 25.83% | 62 |
plus de 2.5 | 35.00% | 84 |
moins de 2.5 | 65.00% | 156 |
Total des buts | 516 | 2.15 |
buts à domicile | 303 | 1.26 |
buts à l'extérieur | 213 | 0.89 |
1-0 | 24.58% | 59 |
2-0 | 14.58% | 35 |
1-1 | 13.33% | 32 |
0-0 | 12.50% | 30 |
2-1 | 11.67% | 28 |
3-1 | 6.25% | 15 |
3-0 | 5.00% | 12 |
2-2 | 2.92% | 7 |
3-2 | 2.50% | 6 |
4-0 | 1.25% | 3 |
4-1 | 1.25% | 3 |
4-2 | 1.25% | 3 |
5-0 | 1.25% | 3 |
5-1 | 0.83% | 2 |
3-3 | 0.42% | 1 |
5-2 | 0.42% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Dynamo Kyiv | 67 | 2.23 |
2 | Shakhtar Donetsk | 57 | 1.90 |
3 | Metalist Kharkiv | 41 | 1.37 |
4 | Chernomorets Odessa | 36 | 1.20 |
5 | Tavriya Simferopol | 32 | 1.07 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Shakhtar Donetsk | 20 | 0.67 |
2 | Metalist Kharkiv | 20 | 0.67 |
3 | Dynamo Kyiv | 23 | 0.77 |
4 | Dnipro | 24 | 0.80 |
5 | Vorskla | 28 | 0.93 |
Liens sponsorisés