DOMICILE/DOMICILE | 16.67% | 2 |
MATCH NUL/DOMICILE | 16.67% | 2 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 8.33% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 33.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 8.33% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 8.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 8.34% | 1 |
Victoires à domicile | 41.66% | 5 |
match nul | 41.67% | 5 |
Victoires à l'extérieur | 16.67% | 2 |
plus de 2.5 | 33.33% | 4 |
moins de 2.5 | 66.67% | 8 |
Total des buts | 24 | 2.00 |
buts à domicile | 17 | 1.42 |
buts à l'extérieur | 7 | 0.58 |
0-0 | 25.00% | 3 |
1-0 | 25.00% | 3 |
1-1 | 16.67% | 2 |
3-0 | 8.33% | 1 |
4-0 | 8.33% | 1 |
4-1 | 8.33% | 1 |
5-0 | 8.34% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Persebaya Surabaya | 10 | 1.67 |
2 | Kalteng Putra | 10 | 1.67 |
3 | Semeru FC | 3 | 0.50 |
4 | PSBS Biak Numfor | 1 | 0.17 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Persebaya Surabaya | 2 | 0.33 |
2 | Kalteng Putra | 4 | 0.67 |
3 | Semeru FC | 5 | 0.83 |
4 | PSBS Biak Numfor | 13 | 2.17 |
Liens sponsorisés