DOMICILE/DOMICILE | 33.33% | 4 |
MATCH NUL/DOMICILE | 25.00% | 3 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 8.33% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 8.33% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 16.67% | 2 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 8.33% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 0.01% | 0 |
Victoires à domicile | 66.67% | 8 |
match nul | 25.00% | 3 |
Victoires à l'extérieur | 8.33% | 1 |
plus de 2.5 | 33.33% | 4 |
moins de 2.5 | 66.67% | 8 |
Total des buts | 29 | 2.42 |
buts à domicile | 21 | 1.75 |
buts à l'extérieur | 8 | 0.67 |
1-0 | 25.00% | 3 |
2-0 | 25.00% | 3 |
1-1 | 16.67% | 2 |
2-1 | 8.33% | 1 |
2-2 | 8.33% | 1 |
3-2 | 8.33% | 1 |
4-0 | 8.34% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | PSS Sleman | 9 | 1.50 |
2 | PSPS Pekanbaru | 9 | 1.50 |
3 | Persis Solo FC | 6 | 1.00 |
4 | Cilegon United | 5 | 0.83 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Persis Solo FC | 5 | 0.83 |
2 | PSPS Pekanbaru | 6 | 1.00 |
3 | PSS Sleman | 8 | 1.33 |
4 | Cilegon United | 10 | 1.67 |
Liens sponsorisés