DOMICILE/DOMICILE | 22.73% | 30 |
MATCH NUL/DOMICILE | 11.36% | 15 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 3.03% | 4 |
DOMICILE/MATCH NUL | 6.82% | 9 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 9.85% | 13 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 5.30% | 7 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 1.52% | 2 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 18.18% | 24 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 21.21% | 28 |
Victoires à domicile | 37.12% | 49 |
match nul | 21.97% | 29 |
Victoires à l'extérieur | 40.91% | 54 |
plus de 2.5 | 38.64% | 51 |
moins de 2.5 | 61.36% | 81 |
Total des buts | 307 | 2.33 |
buts à domicile | 153 | 1.16 |
buts à l'extérieur | 154 | 1.17 |
1-0 | 30.30% | 40 |
1-1 | 14.39% | 19 |
2-1 | 13.64% | 18 |
2-0 | 11.36% | 15 |
0-0 | 5.30% | 7 |
3-0 | 4.55% | 6 |
3-1 | 4.55% | 6 |
4-0 | 3.03% | 4 |
4-1 | 3.03% | 4 |
2-2 | 2.27% | 3 |
3-2 | 2.27% | 3 |
5-0 | 2.27% | 3 |
4-2 | 1.52% | 2 |
5-1 | 0.76% | 1 |
5-2 | 0.76% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Shenzhen Ledman | 50 | 2.27 |
2 | Sichuan Longfor | 37 | 1.68 |
3 | Meizhou Meixian Hakka | 32 | 1.45 |
4 | Hunan Xiangtao | 28 | 1.27 |
5 | Suzhou Dongwu | 24 | 1.09 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Shenzhen Ledman | 12 | 0.55 |
2 | Nantong Zhiyun | 15 | 0.68 |
3 | Suzhou Dongwu | 15 | 0.68 |
4 | Sichuan Longfor | 16 | 0.73 |
5 | Chengdu Qianbao | 18 | 0.82 |
Liens sponsorisés