DOMICILE/DOMICILE | 18.75% | 3 |
MATCH NUL/DOMICILE | 6.25% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 31.25% | 5 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 6.25% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 6.25% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 6.25% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 25.00% | 4 |
Victoires à domicile | 56.25% | 9 |
match nul | 6.25% | 1 |
Victoires à l'extérieur | 37.50% | 6 |
plus de 2.5 | 81.25% | 13 |
moins de 2.5 | 18.75% | 3 |
Total des buts | 77 | 4.81 |
buts à domicile | 48 | 3.00 |
buts à l'extérieur | 29 | 1.81 |
2-0 | 18.75% | 3 |
2-1 | 12.50% | 2 |
3-0 | 12.50% | 2 |
3-1 | 12.50% | 2 |
3-2 | 6.25% | 1 |
3-3 | 6.25% | 1 |
4-3 | 6.25% | 1 |
5-0 | 6.25% | 1 |
6-0 | 6.25% | 1 |
8-2 | 6.25% | 1 |
11-1 | 6.25% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Cockburn City | 11 | 11.00 |
2 | Sorrento FC | 8 | 8.00 |
3 | Gwelup Croatia SC | 6 | 6.00 |
4 | Bayswater City | 5 | 5.00 |
5 | Subiaco AFC | 4 | 4.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Stirling Lions | 0 | 0.00 |
2 | Gwelup Croatia SC | 0 | 0.00 |
3 | Ashfield | 0 | 0.00 |
4 | Perth SC | 0 | 0.00 |
5 | Bayswater City | 0 | 0.00 |
Liens sponsorisés