DOMICILE/DOMICILE | 26.67% | 4 |
MATCH NUL/DOMICILE | 6.67% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 13.33% | 2 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 6.67% | 1 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 13.33% | 2 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 33.33% | 5 |
Victoires à domicile | 46.66% | 7 |
match nul | 6.67% | 1 |
Victoires à l'extérieur | 46.67% | 7 |
plus de 2.5 | 73.33% | 11 |
moins de 2.5 | 26.67% | 4 |
Total des buts | 54 | 3.60 |
buts à domicile | 31 | 2.07 |
buts à l'extérieur | 23 | 1.53 |
1-0 | 20.00% | 3 |
2-1 | 20.00% | 3 |
3-0 | 13.33% | 2 |
0-0 | 6.67% | 1 |
3-2 | 6.67% | 1 |
4-0 | 6.67% | 1 |
4-2 | 6.67% | 1 |
5-0 | 6.67% | 1 |
5-1 | 6.67% | 1 |
9-1 | 6.65% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Perth SC | 17 | 3.40 |
2 | Bayswater City | 11 | 2.20 |
3 | Floreat Athena | 11 | 2.20 |
4 | ECU Joondalup | 8 | 1.60 |
5 | Rockingham City | 5 | 1.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Floreat Athena | 3 | 0.60 |
2 | Perth SC | 5 | 1.00 |
3 | Bayswater City | 6 | 1.20 |
4 | Cockburn City | 10 | 2.00 |
5 | ECU Joondalup | 10 | 2.00 |
Liens sponsorisés