DOMICILE/DOMICILE | 36.67% | 11 |
MATCH NUL/DOMICILE | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 10.00% | 3 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 10.00% | 3 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 3.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 26.67% | 8 |
Victoires à domicile | 50.00% | 15 |
match nul | 20.00% | 6 |
Victoires à l'extérieur | 30.00% | 9 |
plus de 2.5 | 66.67% | 20 |
moins de 2.5 | 33.33% | 10 |
Total des buts | 99 | 3.30 |
buts à domicile | 54 | 1.80 |
buts à l'extérieur | 45 | 1.50 |
4-0 | 26.67% | 8 |
2-0 | 13.33% | 4 |
0-0 | 10.00% | 3 |
2-1 | 10.00% | 3 |
1-0 | 6.67% | 2 |
3-0 | 6.67% | 2 |
1-1 | 3.33% | 1 |
2-2 | 3.33% | 1 |
3-1 | 3.33% | 1 |
3-3 | 3.33% | 1 |
5-0 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.33% | 1 |
6-1 | 3.33% | 1 |
7-1 | 3.35% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Portugal U21 | 34 | 3.40 |
2 | Israel U21 | 21 | 2.10 |
3 | Hungary U21 | 19 | 1.90 |
4 | Greece U21 | 13 | 1.30 |
5 | Albania U21 | 11 | 1.10 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Israel U21 | 4 | 0.40 |
2 | Portugal U21 | 5 | 0.50 |
3 | Greece U21 | 14 | 1.40 |
4 | Hungary U21 | 16 | 1.60 |
5 | Albania U21 | 20 | 2.00 |
Liens sponsorisés