DOMICILE/DOMICILE | 50.00% | 5 |
MATCH NUL/DOMICILE | 10.00% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 10.00% | 1 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 30.00% | 3 |
Victoires à domicile | 60.00% | 6 |
match nul | 10.00% | 1 |
Victoires à l'extérieur | 30.00% | 3 |
plus de 2.5 | 60.00% | 6 |
moins de 2.5 | 40.00% | 4 |
Total des buts | 64 | 6.40 |
buts à domicile | 30 | 3.00 |
buts à l'extérieur | 34 | 3.40 |
2-0 | 30.00% | 3 |
0-0 | 10.00% | 1 |
5-1 | 10.00% | 1 |
6-0 | 10.00% | 1 |
8-0 | 10.00% | 1 |
11-0 | 10.00% | 1 |
13-0 | 10.00% | 1 |
14-0 | 10.00% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Vanuatu | 25 | 6.25 |
2 | New Zealand U23 | 20 | 5.00 |
3 | Papua New Guinea | 16 | 4.00 |
4 | Samoa | 3 | 0.75 |
5 | Tonga | 0 | 0.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | New Zealand U23 | 1 | 0.25 |
2 | Vanuatu | 2 | 0.50 |
3 | Papua New Guinea | 2 | 0.50 |
4 | Samoa | 22 | 5.50 |
5 | Tonga | 37 | 9.25 |
Liens sponsorisés