DOMICILE/DOMICILE | 46.67% | 7 |
MATCH NUL/DOMICILE | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 13.33% | 2 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 40.00% | 6 |
Victoires à domicile | 46.67% | 7 |
match nul | 0.00% | 0 |
Victoires à l'extérieur | 53.33% | 8 |
plus de 2.5 | 80.00% | 12 |
moins de 2.5 | 20.00% | 3 |
Total des buts | 89 | 5.93 |
buts à domicile | 52 | 3.47 |
buts à l'extérieur | 37 | 2.47 |
2-0 | 20.00% | 3 |
2-1 | 6.67% | 1 |
3-2 | 6.67% | 1 |
4-0 | 6.67% | 1 |
5-0 | 6.67% | 1 |
5-2 | 6.67% | 1 |
6-1 | 6.67% | 1 |
7-0 | 6.67% | 1 |
7-1 | 6.67% | 1 |
7-2 | 6.67% | 1 |
8-0 | 6.67% | 1 |
9-0 | 6.67% | 1 |
11-0 | 6.63% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Solomon Islands U23 | 25 | 5.00 |
2 | Fiji U23 | 21 | 4.20 |
3 | New Zealand U23 | 19 | 3.80 |
4 | Papua New Guinea U23 | 18 | 3.60 |
5 | Vanuatu U23 | 6 | 1.20 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | New Zealand U23 | 3 | 0.60 |
2 | Solomon Islands U23 | 5 | 1.00 |
3 | Fiji U23 | 6 | 1.20 |
4 | Vanuatu U23 | 16 | 3.20 |
5 | Papua New Guinea U23 | 20 | 4.00 |
Liens sponsorisés