DOMICILE/DOMICILE | 37.50% | 9 |
MATCH NUL/DOMICILE | 4.17% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 8.33% | 2 |
DOMICILE/MATCH NUL | 4.17% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 4.17% | 1 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 4.17% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 12.50% | 3 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 24.99% | 6 |
Victoires à domicile | 50.00% | 12 |
match nul | 12.50% | 3 |
Victoires à l'extérieur | 37.50% | 9 |
plus de 2.5 | 54.17% | 13 |
moins de 2.5 | 45.83% | 11 |
Total des buts | 60 | 2.50 |
buts à domicile | 32 | 1.33 |
buts à l'extérieur | 28 | 1.17 |
3-0 | 37.50% | 9 |
2-0 | 29.17% | 7 |
2-1 | 12.50% | 3 |
1-0 | 8.33% | 2 |
1-1 | 8.33% | 2 |
2-2 | 4.17% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Angola U20 | 6 | 3.00 |
2 | Burundi U20 | 6 | 3.00 |
3 | Sudan U20 | 6 | 3.00 |
4 | Rwanda U20 | 6 | 3.00 |
5 | Namibia U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Angola U20 | 0 | 0.00 |
2 | Burundi U20 | 0 | 0.00 |
3 | Sudan U20 | 0 | 0.00 |
4 | Gambia U20 | 0 | 0.00 |
5 | Rwanda U20 | 0 | 0.00 |
Liens sponsorisés