DOMICILE/DOMICILE | 21.43% | 3 |
MATCH NUL/DOMICILE | 35.71% | 5 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 7.14% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 14.29% | 2 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 21.43% | 3 |
Victoires à domicile | 64.28% | 9 |
match nul | 14.29% | 2 |
Victoires à l'extérieur | 21.43% | 3 |
plus de 2.5 | 57.14% | 8 |
moins de 2.5 | 42.86% | 6 |
Total des buts | 35 | 2.50 |
buts à domicile | 21 | 1.50 |
buts à l'extérieur | 14 | 1.00 |
2-1 | 28.57% | 4 |
1-0 | 14.29% | 2 |
2-0 | 14.29% | 2 |
3-0 | 14.29% | 2 |
0-0 | 7.14% | 1 |
1-1 | 7.14% | 1 |
3-1 | 7.14% | 1 |
4-1 | 7.14% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nigeria U20 | 6 | 3.00 |
2 | Ghana U20 | 4 | 2.00 |
3 | Ivory Coast U20 | 4 | 2.00 |
4 | Zambia U20 | 3 | 1.50 |
5 | Libya U20 | 3 | 1.50 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nigeria U20 | 0 | 0.00 |
2 | Zambia U20 | 1 | 0.50 |
3 | Mali U20 | 1 | 0.50 |
4 | Ghana U20 | 1 | 0.50 |
5 | Congo U20 | 2 | 1.00 |
Liens sponsorisés