DOMICILE/DOMICILE | 17.86% | 5 |
MATCH NUL/DOMICILE | 17.86% | 5 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 3.57% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 3.57% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 7.14% | 2 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 3.57% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.57% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 14.29% | 4 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 28.57% | 8 |
Victoires à domicile | 39.28% | 11 |
match nul | 14.29% | 4 |
Victoires à l'extérieur | 46.43% | 13 |
plus de 2.5 | 32.14% | 9 |
moins de 2.5 | 67.86% | 19 |
Total des buts | 65 | 2.32 |
buts à domicile | 28 | 1.00 |
buts à l'extérieur | 37 | 1.32 |
2-0 | 35.71% | 10 |
1-0 | 17.86% | 5 |
1-1 | 10.71% | 3 |
2-1 | 10.71% | 3 |
3-0 | 7.14% | 2 |
3-1 | 7.14% | 2 |
0-0 | 3.57% | 1 |
4-1 | 3.57% | 1 |
4-2 | 3.59% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nigeria U20 | 6 | 3.00 |
2 | Egypt U20 | 5 | 2.50 |
3 | Ghana U20 | 4 | 2.00 |
4 | Lesotho U20 | 4 | 2.00 |
5 | Zambia U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | South Africa U20 | 0 | 0.00 |
2 | Egypt U20 | 0 | 0.00 |
3 | Zambia U20 | 0 | 0.00 |
4 | Gabon U20 | 0 | 0.00 |
5 | Ghana U20 | 1 | 0.50 |
Liens sponsorisés