DOMICILE/DOMICILE | 10.34% | 3 |
MATCH NUL/DOMICILE | 10.34% | 3 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 20.69% | 6 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 13.79% | 4 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.45% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 10.34% | 3 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 31.05% | 9 |
Victoires à domicile | 41.38% | 12 |
match nul | 13.79% | 4 |
Victoires à l'extérieur | 44.83% | 13 |
plus de 2.5 | 58.62% | 17 |
moins de 2.5 | 41.38% | 12 |
Total des buts | 70 | 2.41 |
buts à domicile | 38 | 1.31 |
buts à l'extérieur | 32 | 1.10 |
3-0 | 37.93% | 11 |
1-0 | 17.24% | 5 |
2-1 | 13.79% | 4 |
2-0 | 10.34% | 3 |
0-0 | 6.90% | 2 |
1-1 | 6.90% | 2 |
3-1 | 3.45% | 1 |
6-0 | 3.45% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Ivory Coast U20 | 6 | 3.00 |
2 | Togo U20 | 6 | 3.00 |
3 | Tunisia U20 | 6 | 3.00 |
4 | Rwanda U20 | 6 | 3.00 |
5 | Sudan U20 | 6 | 6.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Ivory Coast U20 | 0 | 0.00 |
2 | Ethiopia U20 | 0 | 0.00 |
3 | Libya U20 | 0 | 0.00 |
4 | Togo U20 | 0 | 0.00 |
5 | Sierra Leone U20 | 0 | 0.00 |
Liens sponsorisés