DOMICILE/DOMICILE | 31.25% | 5 |
MATCH NUL/DOMICILE | 6.25% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 6.25% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 18.75% | 3 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 18.75% | 3 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 18.75% | 3 |
Victoires à domicile | 37.50% | 6 |
match nul | 25.00% | 4 |
Victoires à l'extérieur | 37.50% | 6 |
plus de 2.5 | 56.25% | 9 |
moins de 2.5 | 43.75% | 7 |
Total des buts | 54 | 3.38 |
buts à domicile | 34 | 2.13 |
buts à l'extérieur | 20 | 1.25 |
0-0 | 18.75% | 3 |
4-0 | 18.75% | 3 |
1-0 | 12.50% | 2 |
2-1 | 12.50% | 2 |
1-1 | 6.25% | 1 |
2-0 | 6.25% | 1 |
6-0 | 6.25% | 1 |
7-0 | 6.25% | 1 |
7-1 | 6.25% | 1 |
8-1 | 6.25% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nigeria (W) U20 | 14 | 7.00 |
2 | South Africa (W) U20 | 9 | 4.50 |
3 | Ghana (W) U20 | 8 | 4.00 |
4 | DR Congo (W) U20 | 5 | 2.50 |
5 | Zambia (W) U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | DR Congo (W) U20 | 0 | 0.00 |
2 | Zambia (W) U20 | 0 | 0.00 |
3 | Ghana (W) U20 | 0 | 0.00 |
4 | Equatorial Guinea (W) U20 | 0 | 0.00 |
5 | South Africa (W) U20 | 1 | 0.50 |
Liens sponsorisés