24.10.2021 | CCC | DC Motema Pembe | 2-1 | AS Kigali | |
17.10.2021 | CCC | AS Kigali | 1-2 | DC Motema Pembe |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
extérieur | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
AS Kigali victoire | % | 0 |
match nul | % | 0 |
AS Kigali défaite | 100.00% | 2 |
MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | |
domicile | |||||||
extérieur | |||||||
total |
Motema Pembe victoire | 100.00% | 2 |
match nul | % | 0 |
Motema Pembe défaite | % | 0 |
27.05.2025 | D1 | Marine FC (RWA) | 0-1 | AS Kigali | ![]() |
22.05.2025 | D1 | Police FC (RWA) | 1-1 | AS Kigali | ![]() |
19.05.2025 | D1 | AS Kigali | 2-2 | Etincelles FC | ![]() |
09.05.2025 | D1 | AS Kigali | 0-1 | Kiyovu Sports | ![]() |
05.05.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 0-2 | AS Kigali | ![]() |
26.04.2025 | D1 | AS Kigali | 1-1 | Mukura Victory Sports | ![]() |
02.04.2023 | CCC | Diables Noirs | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
19.03.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 1-2 | ASEC Mimosas | ![]() |
08.03.2023 | CCC | Rivers United | 3-1 | DC Motema Pembe | ![]() |
26.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-1 | Rivers United | ![]() |
19.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-0 | Diables Noirs | ![]() |
12.02.2023 | CCC | ASEC Mimosas | 0-0 | DC Motema Pembe | ![]() |
plus de 2.5 | 45.16% | 14 |
moins de 2.5 | 54.84% | 17 |
plus de 2.5 | % | |
moins de 2.5 | % |
Liens sponsorisés