21.06.2025 | USA L2 | New Jersey Copa | 1-1 | Manhattan SC | ![]() |
18.06.2025 | USA L2 | Long Island RR | 4-0 | New Jersey Copa | ![]() |
15.06.2025 | USA L2 | Cedar Stars Rush | 2-0 | New Jersey Copa | ![]() |
11.06.2025 | USA L2 | New Jersey Copa | 0-1 | Long Island RR | ![]() |
07.06.2025 | USA L2 | Ironbound SC | 2-2 | New Jersey Copa | ![]() |
04.06.2025 | USA L2 | FC Motown STA | 1-0 | New Jersey Copa | ![]() |
25.06.2025 | USA L2 | New Jersey Copa | - | Staten Island ASC | |
02.07.2025 | USA L2 | Manhattan SC | - | New Jersey Copa | |
09.07.2025 | USA L2 | New Jersey Copa | - | Morris Elite | |
12.07.2025 | USA L2 | New Jersey Copa | - | FC Motown STA |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Laredo Heat | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
2 | San Juan SC | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
3 | Virginia Beach United | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
4 | Vermont Green FC | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
5 | Fort Wayne | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
6 | Fort Lauderdale CF | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
7 | Des Moines Menace | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 |
8 | Western Mass Pioneers | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 |
9 | Capo FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
10 | West Chester Utd USL | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
11 | St. Petersburg FC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
12 | Utah United | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 |
13 | Midwest United FC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
14 | Long Island RR | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
15 | Sporting Jacksonville | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
16 | Salem City FC | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 |
17 | Lionsbridge FC | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 36 | 13 | 23 |
18 | Northern Virginia | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 |
19 | Asheville City | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
20 | Dothan United SC | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
21 | Ballard FC | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 |
22 | San Francisco Glens | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
23 | Charlotte Independence II | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
24 | RKC Third Coast | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 |
25 | Little Rock Rangers | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
26 | AHFC Royals | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
27 | Lexington SC 2 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
28 | Flatirons FC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
29 | Snohomish United | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
30 | Steel City FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
31 | FC Motown STA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
32 | New England FC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
33 | Almaden FC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
34 | Louisiana Krewe FC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
35 | Sarasota Paradise | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
36 | Denton Diablos | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
37 | FC Buffalo | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
38 | AFC Ann Arbor | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
39 | Rochester FC | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
40 | FC Tucson | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 |
41 | Ventura C Fusion | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
42 | Annapolis Blues | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 |
43 | Peoria City | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
44 | Lane United FC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
45 | San Francisco City | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
46 | Black Rock FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
47 | NONA FC | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
48 | Flint City Bucks | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
49 | Sueño FC | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
50 | Redlands FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 |
plus de 2.5 | 37.50% | 3 |
moins de 2.5 | 62.50% | 5 |
Overall | ||
oui | 50.00% | 4 |
non | 50.00% | 4 |
Scored Late | ||
oui | 12.50% | 1 |
non | 87.50% | 7 |
Conceeded Late | ||
oui | 37.50% | 3 |
non | 62.50% | 5 |
oui | 12.50% | 1 |
non | 87.50% | 7 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 25.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 25.00% | 1 |
61-75 | 25.00% | 1 |
76-90 | 25.00% | 1 |
Liens sponsorisés