07.06.2025 | POL D4-2 | Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Wda Swiecie | ![]() |
30.05.2025 | POL D4-2 | Polonia Środa Wlkp. | 1-1 | Wda Swiecie | ![]() |
24.05.2025 | POL D4-2 | Wda Swiecie | 2-2 | Unia Swarzedz | ![]() |
21.05.2025 | POL D4-2 | Sokół Kleczew | 0-1 | Wda Swiecie | ![]() |
17.05.2025 | POL D4-2 | Wda Swiecie | 3-0 | Gryf Slupsk | ![]() |
11.05.2025 | POL D4-2 | Noteć Czarnków | 3-0 | Wda Swiecie | ![]() |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Sokół Kleczew | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 60 | 35 | 25 |
2 | Błękitni Stargard | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 78 | 45 | 33 |
3 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 64 | 41 | 23 |
4 | Pogon II Szczecin | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 72 | 45 | 27 |
5 | Lech II Poznan | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 65 | 47 | 18 |
6 | Unia Swarzedz | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 58 | 47 | 11 |
7 | Polonia Środa Wlkp. | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 67 | 58 | 9 |
8 | Pogoń N. Skalmierzyce | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47 | 47 | 0 |
9 | Elana Toruń | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 44 | 42 | 2 |
10 | Wda Swiecie | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47 | 41 | 6 |
11 | Noteć Czarnków | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 |
12 | Flota Świnoujście | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 48 | 56 | -8 |
13 | Cartusia | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 |
14 | Wybrzeże Rewalskie | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 32 | 54 | -22 |
15 | KSS Kotwica Kórnik | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 49 | 60 | -11 |
16 | Gedania Gdańsk | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 80 | -37 |
17 | Gryf Slupsk | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 38 | 55 | -17 |
18 | Vineta Wolin | 34 | 17 | 4 | 5 | 25 | 48 | 96 | -48 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
plus de 2.5 | 48.65% | 18 |
moins de 2.5 | 51.35% | 19 |
Overall | ||
oui | 62.16% | 23 |
non | 37.84% | 14 |
Scored Late | ||
oui | 37.84% | 14 |
non | 62.16% | 23 |
Conceeded Late | ||
oui | 40.54% | 15 |
non | 59.46% | 22 |
oui | 21.62% | 8 |
non | 78.38% | 29 |
1-15 | 10.34% | 6 |
16-30 | 8.62% | 5 |
31-45 | 18.97% | 11 |
46-60 | 18.97% | 11 |
61-75 | 8.62% | 5 |
76-90 | 34.48% | 20 |
Liens sponsorisés