20.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 1-3 | Panthère du Ndé | ![]() |
16.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 2-1 | Dynamo Douala | ![]() |
08.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 3-0 W.O. | Yong Sports Academy | ![]() |
01.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 1-1 | Gazelle FA | ![]() |
21.05.2025 | CMR D1 | Victoria Utd Limbé | 3-1 | Coton Sport | ![]() |
18.05.2025 | CMR D1 | Bamboutos FC | 1-1 | Coton Sport | ![]() |
30.06.2025 | CMR D1 | PWD Bamenda | - | Coton Sport |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Colombe FC | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 37 | 13 | 24 |
2 | Panthère du Ndé | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 35 | 23 | 12 |
3 | Coton Sport | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 39 | 28 | 11 |
4 | Gazelle FA | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 |
5 | Stade Renard | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 33 | 24 | 9 |
6 | Victoria Utd Limbé | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 45 | 48 | -3 |
7 | Fauve Azur Elite | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 28 | 25 | 3 |
8 | PWD Bamenda | 29 | 38 | 8 | 14 | 7 | 32 | 30 | 2 |
9 | AS Fortuna | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 32 | 33 | -1 |
10 | Aigle Royal | 29 | 35 | 11 | 5 | 13 | 28 | 29 | -1 |
11 | Canon Yaoundé | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 27 | 29 | -2 |
12 | Les Astres FC | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 30 | 37 | -7 |
13 | Dynamo Douala | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 25 | 29 | -4 |
14 | Bamboutos FC | 28 | 32 | 9 | 8 | 11 | 25 | 28 | -3 |
15 | Union Douala | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 17 | 42 | -25 |
16 | Yong Sports Academy | 29 | 13 | 3 | 7 | 19 | 15 | 52 | -37 |
Champions League
Relegation
Withdrew
plus de 2.5 | 41.38% | 12 |
moins de 2.5 | 58.62% | 17 |
Overall | ||
oui | 51.72% | 15 |
non | 48.28% | 14 |
Scored Late | ||
oui | 34.48% | 10 |
non | 65.52% | 19 |
Conceeded Late | ||
oui | 24.14% | 7 |
non | 75.86% | 22 |
oui | 41.38% | 12 |
non | 58.62% | 17 |
1-15 | 13.89% | 5 |
16-30 | 13.89% | 5 |
31-45 | 25.00% | 9 |
46-60 | 11.11% | 4 |
61-75 | 16.67% | 6 |
76-90 | 19.44% | 7 |
Liens sponsorisés