08.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 3-0 W.O. | Yong Sports Academy | ![]() |
01.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 1-1 | Gazelle FA | ![]() |
21.05.2025 | CMR D1 | Victoria Utd Limbé | 3-1 | Coton Sport | ![]() |
18.05.2025 | CMR D1 | Bamboutos FC | 1-1 | Coton Sport | ![]() |
04.05.2025 | CMR D1 | Coton Sport | 2-1 | Canon Yaoundé | ![]() |
27.04.2025 | CMR D1 | Les Astres FC | 0-0 | Coton Sport | ![]() |
28.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | - | Dynamo Douala | |
29.06.2025 | CMR D1 | Coton Sport | - | Panthère du Ndé | |
30.06.2025 | CMR D1 | PWD Bamenda | - | Coton Sport |
Pos. | Équipe | MJ | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Colombe FC | 25 | 60 | 18 | 6 | 1 | 36 | 11 | 25 |
2 | Panthère du Ndé | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 31 | 20 | 11 |
3 | Coton Sport | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 |
4 | Gazelle FA | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 48 | 27 | 21 |
5 | Stade Renard | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 30 | 22 | 8 |
6 | Victoria Utd Limbé | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 39 | 45 | -6 |
7 | PWD Bamenda | 26 | 36 | 8 | 12 | 6 | 29 | 25 | 4 |
8 | Fauve Azur Elite | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 26 | 23 | 3 |
9 | Canon Yaoundé | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 26 | 26 | 0 |
10 | Dynamo Douala | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 24 | 27 | -3 |
11 | AS Fortuna | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 28 | 31 | -3 |
12 | Les Astres FC | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 27 | 37 | -10 |
13 | Aigle Royal | 27 | 29 | 9 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 |
14 | Bamboutos FC | 25 | 25 | 7 | 7 | 11 | 19 | 26 | -7 |
15 | Union Douala | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 15 | 33 | -18 |
16 | Yong Sports Academy | 27 | 13 | 3 | 7 | 17 | 15 | 46 | -31 |
Champions League
Relegation
Withdrew
plus de 2.5 | 37.04% | 10 |
moins de 2.5 | 62.96% | 17 |
Overall | ||
oui | 51.85% | 14 |
non | 48.15% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 9 |
non | 66.67% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 25.93% | 7 |
non | 74.07% | 20 |
oui | 44.44% | 12 |
non | 55.56% | 15 |
1-15 | 15.15% | 5 |
16-30 | 15.15% | 5 |
31-45 | 27.27% | 9 |
46-60 | 9.09% | 3 |
61-75 | 15.15% | 5 |
76-90 | 18.19% | 6 |
Liens sponsorisés