DOMICILE/DOMICILE | 26.38% | 43 |
MATCH NUL/DOMICILE | 14.72% | 24 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 3.68% | 6 |
DOMICILE/MATCH NUL | 5.52% | 9 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 11.04% | 18 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 6.75% | 11 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 1.23% | 2 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 14.72% | 24 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 15.96% | 26 |
Victoires à domicile | 44.79% | 73 |
match nul | 23.31% | 38 |
Victoires à l'extérieur | 31.90% | 52 |
plus de 2.5 | 52.76% | 86 |
moins de 2.5 | 47.24% | 77 |
Total des buts | 433 | 2.66 |
buts à domicile | 236 | 1.45 |
buts à l'extérieur | 197 | 1.21 |
2-1 | 22.70% | 37 |
1-0 | 18.40% | 30 |
2-0 | 12.27% | 20 |
1-1 | 10.43% | 17 |
3-1 | 6.75% | 11 |
0-0 | 6.13% | 10 |
2-2 | 5.52% | 9 |
3-0 | 5.52% | 9 |
3-2 | 4.29% | 7 |
4-2 | 3.07% | 5 |
4-1 | 1.84% | 3 |
4-4 | 1.23% | 2 |
4-0 | 0.61% | 1 |
5-0 | 0.61% | 1 |
5-1 | 0.63% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Charleston Battery | 32 | 2.29 |
2 | Louisville City | 28 | 1.87 |
3 | Loudoun United | 24 | 1.71 |
4 | Phoenix Rising | 24 | 1.71 |
5 | El Paso Locomotive | 23 | 1.64 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | FC Tulsa | 9 | 0.75 |
2 | Sacramento Republic | 12 | 0.92 |
3 | Louisville City | 12 | 0.80 |
4 | Pitts. Riverhounds | 12 | 0.92 |
5 | New Mexico United | 14 | 1.08 |
Liens sponsorisés