DOMICILE/DOMICILE | 13.33% | 2 |
MATCH NUL/DOMICILE | 6.67% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 20.00% | 3 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 20.00% | 3 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 6.67% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 6.67% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 26.66% | 4 |
Victoires à domicile | 40.00% | 6 |
match nul | 26.67% | 4 |
Victoires à l'extérieur | 33.33% | 5 |
plus de 2.5 | 40.00% | 6 |
moins de 2.5 | 60.00% | 9 |
Total des buts | 35 | 2.33 |
buts à domicile | 19 | 1.27 |
buts à l'extérieur | 16 | 1.07 |
1-0 | 20.00% | 3 |
1-1 | 20.00% | 3 |
2-0 | 13.33% | 2 |
2-1 | 13.33% | 2 |
3-0 | 13.33% | 2 |
0-0 | 6.67% | 1 |
3-1 | 6.67% | 1 |
5-1 | 6.67% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Tura Magic | 9 | 1.80 |
2 | Black Africa | 7 | 1.40 |
3 | Tigers SC (NAM) | 7 | 1.40 |
4 | Mighty Gunners | 7 | 1.40 |
5 | Young Africans (NAM) | 3 | 0.60 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Mighty Gunners | 2 | 0.40 |
2 | Tigers SC (NAM) | 3 | 0.60 |
3 | Young Africans (NAM) | 5 | 1.00 |
4 | Black Africa | 6 | 1.20 |
5 | Tura Magic | 6 | 1.20 |
Liens sponsorisés