DOMICILE/DOMICILE | 24.54% | 40 |
MATCH NUL/DOMICILE | 14.72% | 24 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 4.29% | 7 |
DOMICILE/MATCH NUL | 3.68% | 6 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 15.95% | 26 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 4.29% | 7 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.68% | 6 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 7.36% | 12 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 21.49% | 35 |
Victoires à domicile | 43.55% | 71 |
match nul | 23.93% | 39 |
Victoires à l'extérieur | 32.52% | 53 |
plus de 2.5 | 56.44% | 92 |
moins de 2.5 | 43.56% | 71 |
Total des buts | 467 | 2.87 |
buts à domicile | 246 | 1.51 |
buts à l'extérieur | 221 | 1.36 |
2-1 | 14.11% | 23 |
1-0 | 13.50% | 22 |
2-0 | 12.88% | 21 |
1-1 | 10.43% | 17 |
3-0 | 10.43% | 17 |
3-2 | 8.59% | 14 |
0-0 | 6.75% | 11 |
3-1 | 6.75% | 11 |
2-2 | 6.13% | 10 |
4-2 | 3.68% | 6 |
4-0 | 1.84% | 3 |
5-0 | 1.23% | 2 |
5-2 | 1.23% | 2 |
3-3 | 0.61% | 1 |
4-1 | 0.61% | 1 |
5-1 | 0.61% | 1 |
6-0 | 0.62% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Mohun Bagan SG | 52 | 1.93 |
2 | Bengaluru FC | 49 | 1.75 |
3 | NorthEast United | 46 | 1.84 |
4 | FC Goa | 45 | 1.73 |
5 | Odisha FC | 44 | 1.83 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Mohun Bagan SG | 19 | 0.70 |
2 | FC Goa | 30 | 1.15 |
3 | NorthEast United | 31 | 1.24 |
4 | East Bengal | 33 | 1.38 |
5 | Mumbai City FC | 33 | 1.32 |
Liens sponsorisés