DOMICILE/DOMICILE | 41.11% | 37 |
MATCH NUL/DOMICILE | 6.67% | 6 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 4.44% | 4 |
DOMICILE/MATCH NUL | 6.67% | 6 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 7.78% | 7 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 2.22% | 2 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.33% | 3 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 8.89% | 8 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 18.89% | 17 |
Victoires à domicile | 52.22% | 47 |
match nul | 16.67% | 15 |
Victoires à l'extérieur | 31.11% | 28 |
plus de 2.5 | 67.78% | 61 |
moins de 2.5 | 32.22% | 29 |
Total des buts | 324 | 3.60 |
buts à domicile | 198 | 2.20 |
buts à l'extérieur | 126 | 1.40 |
2-0 | 14.44% | 13 |
1-0 | 12.22% | 11 |
2-1 | 11.11% | 10 |
3-1 | 10.00% | 9 |
2-2 | 7.78% | 7 |
3-0 | 6.67% | 6 |
5-0 | 5.56% | 5 |
4-0 | 4.44% | 4 |
4-1 | 4.44% | 4 |
1-1 | 3.33% | 3 |
3-2 | 3.33% | 3 |
5-2 | 3.33% | 3 |
6-1 | 3.33% | 3 |
0-0 | 2.22% | 2 |
3-3 | 2.22% | 2 |
6-2 | 2.22% | 2 |
4-2 | 1.11% | 1 |
4-4 | 1.11% | 1 |
8-1 | 1.14% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | MuSa Pori | 52 | 2.89 |
2 | KaaPo Kaarina | 46 | 2.56 |
3 | PIF Parainen | 39 | 2.17 |
4 | ÅIFK Turku | 36 | 2.00 |
5 | EuPa | 32 | 1.78 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | KaaPo Kaarina | 16 | 0.89 |
2 | MuSa Pori | 18 | 1.00 |
3 | ÅIFK Turku | 20 | 1.11 |
4 | PIF Parainen | 27 | 1.50 |
5 | Peimari United | 38 | 2.11 |
Liens sponsorisés