DOMICILE/DOMICILE | 33.33% | 2 |
MATCH NUL/DOMICILE | 33.33% | 2 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 33.33% | 2 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 0.01% | 0 |
Victoires à domicile | 66.67% | 4 |
match nul | 33.33% | 2 |
Victoires à l'extérieur | 0.00% | 0 |
plus de 2.5 | 50.00% | 3 |
moins de 2.5 | 50.00% | 3 |
Total des buts | 17 | 2.83 |
buts à domicile | 13 | 2.17 |
buts à l'extérieur | 4 | 0.67 |
0-0 | 33.33% | 2 |
3-2 | 33.33% | 2 |
1-0 | 16.67% | 1 |
6-0 | 16.67% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Walsall FC | 7 | 2.33 |
2 | Southampton U21 | 4 | 1.33 |
3 | Forest Green | 3 | 1.00 |
4 | Coventry City | 3 | 1.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Walsall FC | 0 | 0.00 |
2 | Coventry City | 2 | 0.67 |
3 | Southampton U21 | 7 | 2.33 |
4 | Forest Green | 8 | 2.67 |
Liens sponsorisés