DOMICILE/DOMICILE | 66.67% | 4 |
MATCH NUL/DOMICILE | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 16.67% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 16.66% | 1 |
Victoires à domicile | 66.67% | 4 |
match nul | 0.00% | 0 |
Victoires à l'extérieur | 33.33% | 2 |
plus de 2.5 | 83.33% | 5 |
moins de 2.5 | 16.67% | 1 |
Total des buts | 32 | 5.33 |
buts à domicile | 22 | 3.67 |
buts à l'extérieur | 10 | 1.67 |
2-0 | 16.67% | 1 |
2-1 | 16.67% | 1 |
4-2 | 16.67% | 1 |
4-3 | 16.67% | 1 |
6-0 | 16.67% | 1 |
7-1 | 16.65% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Olympic FC QLD | 17 | 5.67 |
2 | Western Pride* | 8 | 2.67 |
3 | North Star | 6 | 2.00 |
4 | Eastern Suburbs | 1 | 0.33 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Olympic FC QLD | 3 | 1.00 |
2 | Western Pride* | 8 | 2.67 |
3 | Eastern Suburbs | 10 | 3.33 |
4 | North Star | 11 | 3.67 |
Liens sponsorisés