DOMICILE/DOMICILE | 33.33% | 10 |
MATCH NUL/DOMICILE | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 3.33% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 10.00% | 3 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 3.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 23.35% | 7 |
Victoires à domicile | 46.66% | 14 |
match nul | 26.67% | 8 |
Victoires à l'extérieur | 26.67% | 8 |
plus de 2.5 | 46.67% | 14 |
moins de 2.5 | 53.33% | 16 |
Total des buts | 77 | 2.57 |
buts à domicile | 43 | 1.43 |
buts à l'extérieur | 34 | 1.13 |
1-0 | 23.33% | 7 |
0-0 | 10.00% | 3 |
1-1 | 10.00% | 3 |
2-0 | 10.00% | 3 |
4-0 | 10.00% | 3 |
2-1 | 6.67% | 2 |
2-2 | 6.67% | 2 |
3-0 | 6.67% | 2 |
6-0 | 6.67% | 2 |
3-1 | 3.33% | 1 |
4-1 | 3.33% | 1 |
5-0 | 3.33% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Russia U21 | 22 | 2.20 |
2 | Poland U21 | 19 | 1.90 |
3 | Bulgaria U21 | 14 | 1.40 |
4 | Serbia U21 | 12 | 1.20 |
5 | Latvia U21 | 7 | 0.70 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Russia U21 | 4 | 0.40 |
2 | Bulgaria U21 | 5 | 0.50 |
3 | Poland U21 | 8 | 0.80 |
4 | Serbia U21 | 9 | 0.90 |
5 | Latvia U21 | 17 | 1.70 |
Liens sponsorisés