DOMICILE/DOMICILE | 36.67% | 11 |
MATCH NUL/DOMICILE | 3.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 10.00% | 3 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 6.67% | 2 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.33% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 26.67% | 8 |
Victoires à domicile | 40.00% | 12 |
match nul | 16.67% | 5 |
Victoires à l'extérieur | 43.33% | 13 |
plus de 2.5 | 46.67% | 14 |
moins de 2.5 | 53.33% | 16 |
Total des buts | 92 | 3.07 |
buts à domicile | 52 | 1.73 |
buts à l'extérieur | 40 | 1.33 |
1-0 | 23.33% | 7 |
2-0 | 16.67% | 5 |
0-0 | 10.00% | 3 |
7-0 | 10.00% | 3 |
2-1 | 6.67% | 2 |
3-0 | 6.67% | 2 |
5-0 | 6.67% | 2 |
6-0 | 6.67% | 2 |
1-1 | 3.33% | 1 |
2-2 | 3.33% | 1 |
3-1 | 3.33% | 1 |
10-0 | 3.33% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Croatia U21 | 37 | 3.70 |
2 | Czechia U21 | 20 | 2.00 |
3 | Scotland U21 | 16 | 1.60 |
4 | Greece U21 | 10 | 1.00 |
5 | Lithuania U21 | 9 | 0.90 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Czechia U21 | 4 | 0.40 |
2 | Scotland U21 | 5 | 0.50 |
3 | Croatia U21 | 7 | 0.70 |
4 | Greece U21 | 11 | 1.10 |
5 | Lithuania U21 | 15 | 1.50 |
Liens sponsorisés