DOMICILE/DOMICILE | 33.33% | 10 |
MATCH NUL/DOMICILE | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 6.67% | 2 |
DOMICILE/MATCH NUL | 3.33% | 1 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 6.67% | 2 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 23.34% | 7 |
Victoires à domicile | 53.33% | 16 |
match nul | 10.00% | 3 |
Victoires à l'extérieur | 36.67% | 11 |
plus de 2.5 | 80.00% | 24 |
moins de 2.5 | 20.00% | 6 |
Total des buts | 108 | 3.60 |
buts à domicile | 59 | 1.97 |
buts à l'extérieur | 49 | 1.63 |
1-0 | 13.33% | 4 |
2-1 | 13.33% | 4 |
3-1 | 13.33% | 4 |
4-0 | 13.33% | 4 |
3-0 | 10.00% | 3 |
2-0 | 6.67% | 2 |
2-2 | 6.67% | 2 |
3-2 | 6.67% | 2 |
5-1 | 6.67% | 2 |
3-3 | 3.33% | 1 |
5-0 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.34% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | England U21 | 34 | 3.40 |
2 | Austria U21 | 24 | 2.40 |
3 | Albania U21 | 16 | 1.60 |
4 | Türkiye U21 | 15 | 1.50 |
5 | Andorra U21 | 10 | 1.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | England U21 | 9 | 0.90 |
2 | Austria U21 | 16 | 1.60 |
3 | Türkiye U21 | 18 | 1.80 |
4 | Kosovo U21 | 20 | 2.00 |
5 | Albania U21 | 21 | 2.10 |
Liens sponsorisés