DOMICILE/DOMICILE | 43.33% | 13 |
MATCH NUL/DOMICILE | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 3.33% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 3.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 3.33% | 1 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 3.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 30.02% | 9 |
Victoires à domicile | 60.00% | 18 |
match nul | 3.33% | 1 |
Victoires à l'extérieur | 36.67% | 11 |
plus de 2.5 | 70.00% | 21 |
moins de 2.5 | 30.00% | 9 |
Total des buts | 99 | 3.30 |
buts à domicile | 69 | 2.30 |
buts à l'extérieur | 30 | 1.00 |
3-0 | 23.33% | 7 |
1-0 | 16.67% | 5 |
2-1 | 13.33% | 4 |
2-0 | 10.00% | 3 |
4-0 | 6.67% | 2 |
4-1 | 6.67% | 2 |
5-0 | 6.67% | 2 |
0-0 | 3.33% | 1 |
3-1 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.33% | 1 |
6-1 | 3.33% | 1 |
10-0 | 3.34% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Sweden U21 | 31 | 3.10 |
2 | Italy U21 | 27 | 2.70 |
3 | Iceland U21 | 19 | 1.90 |
4 | Ireland U21 | 15 | 1.50 |
5 | Armenia U21 | 4 | 0.40 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Italy U21 | 5 | 0.50 |
2 | Ireland U21 | 8 | 0.80 |
3 | Iceland U21 | 12 | 1.20 |
4 | Sweden U21 | 12 | 1.20 |
5 | Luxembourg U21 | 29 | 2.90 |
Liens sponsorisés