DOMICILE/DOMICILE | 23.33% | 7 |
MATCH NUL/DOMICILE | 16.67% | 5 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 23.33% | 7 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 3.33% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 13.33% | 4 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 20.01% | 6 |
Victoires à domicile | 40.00% | 12 |
match nul | 26.67% | 8 |
Victoires à l'extérieur | 33.33% | 10 |
plus de 2.5 | 40.00% | 12 |
moins de 2.5 | 60.00% | 18 |
Total des buts | 74 | 2.47 |
buts à domicile | 41 | 1.37 |
buts à l'extérieur | 33 | 1.10 |
1-0 | 23.33% | 7 |
2-0 | 16.67% | 5 |
0-0 | 13.33% | 4 |
2-1 | 10.00% | 3 |
1-1 | 6.67% | 2 |
2-2 | 6.67% | 2 |
3-1 | 6.67% | 2 |
4-0 | 3.33% | 1 |
5-0 | 3.33% | 1 |
5-1 | 3.33% | 1 |
6-0 | 3.33% | 1 |
7-0 | 3.34% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Japan | 30 | 3.00 |
2 | Australia | 16 | 1.60 |
3 | Indonesia | 9 | 0.90 |
4 | China | 7 | 0.70 |
5 | Saudi Arabia | 7 | 0.70 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Japan | 3 | 0.30 |
2 | Australia | 7 | 0.70 |
3 | Saudi Arabia | 8 | 0.80 |
4 | Bahrain | 16 | 1.60 |
5 | China | 20 | 2.00 |
Liens sponsorisés