DOMICILE/DOMICILE | 50.00% | 7 |
MATCH NUL/DOMICILE | 7.14% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 7.14% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 14.29% | 2 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 7.14% | 1 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 7.14% | 1 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 7.14% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 0.01% | 0 |
Victoires à domicile | 64.29% | 9 |
match nul | 28.57% | 4 |
Victoires à l'extérieur | 7.14% | 1 |
plus de 2.5 | 64.29% | 9 |
moins de 2.5 | 35.71% | 5 |
Total des buts | 43 | 3.07 |
buts à domicile | 31 | 2.21 |
buts à l'extérieur | 12 | 0.86 |
3-1 | 21.43% | 3 |
2-0 | 14.29% | 2 |
2-2 | 14.29% | 2 |
4-1 | 14.29% | 2 |
0-0 | 7.14% | 1 |
1-0 | 7.14% | 1 |
1-1 | 7.14% | 1 |
2-1 | 7.14% | 1 |
3-0 | 7.14% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Mali U20 | 5 | 2.50 |
2 | Ghana U20 | 5 | 2.50 |
3 | DR Congo U20 | 4 | 2.00 |
4 | Nigeria U20 | 4 | 2.00 |
5 | Benin U20 | 4 | 2.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Benin U20 | 1 | 0.50 |
2 | Egypt U20 | 1 | 0.50 |
3 | Mali U20 | 2 | 1.00 |
4 | Nigeria U20 | 2 | 1.00 |
5 | Angola U20 | 2 | 1.00 |
Liens sponsorisés