DOMICILE/DOMICILE | 33.33% | 1 |
MATCH NUL/DOMICILE | 33.33% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 33.34% | 1 |
Victoires à domicile | 66.67% | 2 |
match nul | 0.00% | 0 |
Victoires à l'extérieur | 33.33% | 1 |
plus de 2.5 | 100.00% | 3 |
moins de 2.5 | 0.00% | 0 |
Total des buts | 16 | 5.33 |
buts à domicile | 9 | 3.00 |
buts à l'extérieur | 7 | 2.33 |
6-0 | 66.67% | 2 |
3-1 | 33.33% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nepal (W) U20 | 12 | 6.00 |
2 | Palestine (W) U20 | 3 | 1.50 |
3 | N. Marianas (W) U20 | 1 | 0.50 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Nepal (W) U20 | 0 | 0.00 |
2 | Palestine (W) U20 | 7 | 3.50 |
3 | N. Marianas (W) U20 | 9 | 4.50 |
Liens sponsorisés