DOMICILE/DOMICILE | 37.50% | 6 |
MATCH NUL/DOMICILE | 18.75% | 3 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 0.00% | 0 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 12.50% | 2 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 12.50% | 2 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 18.75% | 3 |
Victoires à domicile | 56.25% | 9 |
match nul | 12.50% | 2 |
Victoires à l'extérieur | 31.25% | 5 |
plus de 2.5 | 56.25% | 9 |
moins de 2.5 | 43.75% | 7 |
Total des buts | 46 | 2.88 |
buts à domicile | 28 | 1.75 |
buts à l'extérieur | 18 | 1.13 |
2-1 | 25.00% | 4 |
1-0 | 18.75% | 3 |
2-0 | 12.50% | 2 |
3-1 | 12.50% | 2 |
0-0 | 6.25% | 1 |
1-1 | 6.25% | 1 |
3-2 | 6.25% | 1 |
4-1 | 6.25% | 1 |
6-1 | 6.25% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Kawasaki Frontale | 7 | 3.50 |
2 | Al Ain | 6 | 3.00 |
3 | Shanghai SIPG | 5 | 2.50 |
4 | Al Ahli Jeddah | 4 | 2.00 |
5 | Al Hilal Riyadh | 4 | 2.00 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | Persepolis FC | 0 | 0.00 |
2 | Al Duhail SC | 1 | 0.50 |
3 | Al Ahli Jeddah | 2 | 1.00 |
4 | Guangzhou Evergrande | 2 | 1.00 |
5 | Kawasaki Frontale | 2 | 1.00 |
Liens sponsorisés