DOMICILE/DOMICILE | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/DOMICILE | 25.00% | 1 |
EXTÉRIEUR/DOMICILE | 25.00% | 1 |
DOMICILE/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
EXTÉRIEUR/MATCH NUL | 0.00% | 0 |
DOMICILE/EXTÉRIEUR | 0.00% | 0 |
MATCH NUL/EXTÉRIEUR | 25.00% | 1 |
EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR | 25.00% | 1 |
Victoires à domicile | 50.00% | 2 |
match nul | 0.00% | 0 |
Victoires à l'extérieur | 50.00% | 2 |
plus de 2.5 | 50.00% | 2 |
moins de 2.5 | 50.00% | 2 |
Total des buts | 19 | 4.75 |
buts à domicile | 13 | 3.25 |
buts à l'extérieur | 6 | 1.50 |
2-0 | 50.00% | 2 |
3-2 | 25.00% | 1 |
9-1 | 25.00% | 1 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | April 25 | 11 | 5.50 |
2 | Altyn Asyr FK | 5 | 2.50 |
3 | Bengaluru FC | 2 | 1.00 |
4 | Home United | 1 | 0.50 |
Pos. | hôte | buts | buts-match |
1 | April 25 | 1 | 0.50 |
2 | Altyn Asyr FK | 2 | 1.00 |
3 | Bengaluru FC | 5 | 2.50 |
4 | Home United | 11 | 5.50 |
Liens sponsorisés